Информация о случаях привлечения управляющей организации к административной ответственности
№ |
Наименование параметра |
Ед.изм. |
Наименование показателя |
1 | Дата заполнения | - | 31.03.2016 г. |
2 | Дата привлечения к административной ответственности | - | 22.03.2016 г. |
3 | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | О.В. Леонтьев |
4 | Предмет административного нарушения | - | Стандарт раскрытия информации |
5 | Наименование контрольного/судебного органа | - | Прокуратура/мировые судьи |
6 | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7 | Размер штрафа | руб. | 25000 |
8 | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление от 22.03.2016 г. копия прилагается |
9 | Мероприятия, проведенные для устранения нарушений | - | Раскрытие информации в соответствии с требованиями закона; проведение разъяснительно-профилактической беседы; контроль информации; контроль вносимых изменений; др. |
№ |
Наименование параметра |
Ед.изм. |
Наименование показателя |
1 | Дата заполнения | - | 16.12.2016 г. |
2 | Дата привлечения к административной ответственности | - | 13.12.2016 г. |
3 | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Д.Н. Носков |
4 | Предмет административного нарушения | - | Непринятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в подвалы, чердаки и т.д. |
5 | Наименование контрольного/судебного органа | - | Административная комиссия г. Котовска |
6 | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7 | Размер штрафа | руб. | предупреждение |
8 | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление № 475 от
13.12.2016 г. копия прилагается |
9 | Мероприятия, проведенные для устранения нарушений | - | Нарушения устранены в
полном объеме (оборудование входных дверей запорными устройствами, замками). |
№ |
Наименование параметра |
Ед.изм. |
Наименование показателя |
1 | Дата заполнения | - | 16.01.2017 г. |
2 | Дата привлечения к административной ответственности | - | 19.12.2016 г. |
3 | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | О.В. Леонтьев |
4 | Предмет административного нарушения | - | Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов, их очистка |
5 | Наименование контрольного/судебного органа | - | УГЖН Тамбовской области |
6 | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7 | Размер штрафа | руб. | 4000 |
8 | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление от 19.12.2016 г. копия прилагается |
9 | Мероприятия, проведенные для устранения нарушений | - | Устранение нарушений, заключение договора со специализированной организацией |
№ |
Наименование параметра |
Ед.изм. |
Наименование показателя |
1 | Дата заполнения | - | 20.02.2017 г. |
2 | Дата привлечения к административной ответственности | - | 16.02.2017 г. |
3 | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Д.Н. Носков |
4 | Предмет административного нарушения | - | Правила содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений |
5 | Наименование контрольного/судебного органа | - | УГЖН Тамбовской области |
6 | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7 | Размер штрафа | руб. | 4000 |
8 | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление № 14 от 16.02.2017 г. копия прилагается |
9 | Мероприятия, проведенные для устранения нарушений | - | Устранение нарушений |
№ |
Наименование параметра |
Ед.изм. |
Наименование показателя |
1 | Дата заполнения | - | 20.02.2017 г. |
2 | Дата привлечения к административной ответственности | - | 17.02.2017 г. |
3 | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Д.Н. Носков |
4 | Предмет административного нарушения | - | Скопление снега и образование наледи |
5 | Наименование контрольного/судебного органа | - | УГЖН Тамбовской области |
6 | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7 | Размер штрафа | руб. | 4000 |
8 | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление от 17.02.2017 г. копия прилагается |
9 | Мероприятия, проведенные для устранения нарушений | - | Устранение нарушений |
14.10.2024